Cubo forjado CNC de alumínio roda dianteira de motocicleta em liga de 12 polegadas para E
Visão geral Descrição do produto 1. Descrição da roda traseira da motocicleta 2. Imagens de jantes de liga leve de motoc;
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | E-scooters |
Certificação | ISO, CQC;BV |
Marca do cubo da roda | Kilroy |
Prazo de entrega | 10-35 dias |
Capacidade de Produção1 | 300 unidades/dia |
Pacote de Transporte | 1 peça em uma caixa |
Especificação | 2,15-12 polegadas |
Marca comercial | Julho |
Origem | Ningbo, China |
Capacidade de produção | 5.000 conjuntos/conjuntos por mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
1. Descrição da roda traseira da motocicleta
Dianteiro/traseiro | Roda da frente |
Material | A356 Alumínio |
Capacidade de produção | 300 unidades/dia |
Quantidade (conjunto/ctn) | 1 conjunto |
Quantidade de embarque | 600 conjuntos/20'GP; 1200 conjuntos/40'GP; 1400 conjuntos/40'HQ |
Porto de embarque | Ningbo,China |
Certificado | ISO9001:2008;CQC;BV |
Serviço OEM e ODM | SIM |
Serviço de design | SIM |
Quantidade mínima | 400 |
Termos de pagamento | Depósito de 30% adiantado e, em seguida, organize o saldo de 70% antes do envio |
Pagamento | T/T; L/C, Western Union |
Estilo de ajuste | para scooter elétrica |
2. Fotos de jantes de liga leve de motocicleta de 2,15-12 polegadas para E-scooter
perfil de companhia
Nossa empresa oferece uma variedade de produtos que podem atender às suas diversas demandas. Aderimos aos princípios de gestão de "qualidade em primeiro lugar, cliente em primeiro lugar e baseado em crédito" desde a criação da empresa e fazemos sempre o nosso melhor para satisfazer as necessidades potenciais dos nossos clientes. A nossa empresa está sinceramente disposta a cooperar com empresas de todo o mundo, a fim de alcançar uma situação vantajosa para todos, uma vez que a tendência da globalização económica se desenvolveu com uma força irresistível.Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora